○山県市障害児通所支援事業所継続支援事業補助金交付要綱
令和2年9月7日
告示第125号
(目的)
第1条 この要綱は、岐阜県(以下「県」という。)が発令した新型コロナウイルス感染症非常事態宣言に伴う指定障害児通所支援事業所(以下「事業所」という。)に対する休業要請又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定による事業所に対する施設の使用制限等の要請(以下「休業要請」と総称する。)の後の、事業所が行う障害児に対する継続的な支援に支障が生じないように補助金を交付することを目的とする。
(対象事業等)
第2条 補助の対象は、休業要請前から障害児通所支援給付費の支給決定を受けていた市の児童が、県からの休業要請に伴い、令和2年4月11日から同年5月31日までの事業期間(休業要請が解除された後の期間を含む。)において、本来の支援利用予定日に支援を利用しなかった場合とする。
(実績報告)
第5条 実績報告は、交付申請をもってこれを行ったものとみなす。
(額の確定)
第6条 補助金の額の確定は、交付決定をもってこれを行ったものとみなす。
(補助金の交付方法)
第7条 交付決定を受けた事業所は、補助金の交付の請求をしようとするときは、山県市障害児通所支援事業所継続支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月11日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助基準額(事業所所在地が岐阜市、大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市及び可児市以外の市町村の場合)
種別 | 区分 | 基準額(円) | サービス項目コード | |||||
放課後等デイサービス | 開所時間減算適用外の場合 | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 ※注1 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 7,920 | 1211 | ||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 5,320 | 1221 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 4,120 | 1231 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 7,300 | 1901 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,860 | 1981 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,760 | 2061 | ||||||
重症心身障害児の場合 | (一)利用定員が5人の場合 | 20,360 | 1411 | |||||
(二)利用定員が6人の場合 | 17,040 | 1441 | ||||||
(三)利用定員が7人の場合 | 14,650 | 1451 | ||||||
(四)利用定員が8人の場合 | 12,870 | 1461 | ||||||
(五)利用定員が9人の場合 | 11,490 | 1471 | ||||||
(六)利用定員が10人の場合 | 10,380 | 1421 | ||||||
(七)利用定員が11人以上の場合 | 8,090 | 1431 | ||||||
共生型放課後等デイサービスの場合 | 5,540 | 2441 | ||||||
基準該当放課後等デイサービスの場合 ※注2 | (1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合 | 6,580 | 2467 | |||||
(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合 | 5,540 | 2493 | ||||||
配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,540 | 9211 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,720 | 9221 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,880 | 9231 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,110 | C337 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,400 | C481 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,630 | C625 | ||||||
基準該当放課後等デイサービスの場合 | (1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合 | 4,610 | C781 | |||||
児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,540 | E577 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,720 | E721 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,880 | E865 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,110 | F010 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,400 | F154 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,630 | F298 | ||||||
基準該当放課後等デイサービスの場合 | (1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合 | 4,610 | F454 | |||||
児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 8,040 | 1217 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 5,400 | 1227 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 4,180 | 1237 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 7,420 | 1937 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,940 | 2017 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,820 | 2097 | ||||||
配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,630 | 9217 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,780 | 9227 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,930 | 9237 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,190 | C373 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,460 | C517 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,670 | C661 | ||||||
児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,630 | E613 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,780 | E757 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,930 | E901 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,190 | F046 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,460 | F190 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,670 | F334 | ||||||
開所時間が4時間未満の場合(開所時間減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 ※注1 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,540 | 1212 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,720 | 1222 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,880 | 1232 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,110 | 1903 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,400 | 1983 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,630 | 2063 | ||||||
重症心身障害児の場合 | (一)利用定員が5人の場合 | 14,250 | 1412 | |||||
(二)利用定員が6人の場合 | 11,930 | 1442 | ||||||
(三)利用定員が7人の場合 | 10,260 | 1452 | ||||||
(四)利用定員が8人の場合 | 9,010 | 1462 | ||||||
(五)利用定員が9人の場合 | 8,040 | 1472 | ||||||
(六)利用定員が10人の場合 | 7,270 | 1422 | ||||||
(七)利用定員が11人以上の場合 | 5,660 | 1432 | ||||||
共生型放課後等デイサービスの場合 | 3,880 | 2443 | ||||||
基準該当放課後等デイサービスの場合 ※注2 | (1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合 | 4,610 | 2469 | |||||
(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合 | 3,880 | 2495 | ||||||
配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 3,880 | 9212 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,600 | 9222 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,020 | 9232 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 3,580 | C339 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,380 | C483 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 1,840 | C627 | ||||||
基準該当放課後等デイサービスの場合 | (1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合 | 3,230 | C783 | |||||
児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 3,880 | E579 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,600 | E723 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,020 | E867 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 3,580 | F012 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,380 | F156 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 1,840 | F300 | ||||||
基準該当放課後等デイサービスの場合 | (1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合 | 3,230 | F456 | |||||
児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,630 | 1218 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,780 | 1228 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,930 | 1238 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,190 | 1939 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,460 | 2019 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,670 | 2099 | ||||||
配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 3,940 | 9218 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,650 | 9228 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,050 | 9238 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 3,630 | C375 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,420 | C519 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 1,870 | C663 | ||||||
児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 3,940 | E615 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,650 | E759 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,050 | E903 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 3,630 | F048 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,420 | F192 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 1,870 | F336 | ||||||
開所時間が4時間以上6時間未満の場合(開所時間減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 ※注1 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 6,730 | 1215 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,520 | 1225 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,500 | 1235 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 6,210 | 1905 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,130 | 1985 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,200 | 2065 | ||||||
重症心身障害児の場合 | (一)利用定員が5人の場合 | 17,310 | 1415 | |||||
(二)利用定員が6人の場合 | 14,480 | 1443 | ||||||
(三)利用定員が7人の場合 | 12,450 | 1453 | ||||||
(四)利用定員が8人の場合 | 10,940 | 1463 | ||||||
(五)利用定員が9人の場合 | 9,770 | 1473 | ||||||
(六)利用定員が10人の場合 | 8,820 | 1425 | ||||||
(七)利用定員が11人以上の場合 | 6,880 | 1435 | ||||||
共生型放課後等デイサービスの場合 | 4,710 | 2445 | ||||||
基準該当放課後等デイサービスの場合 ※注2 | (1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合 | 5,590 | 2471 | |||||
(2)基準該当放課後等デイサービス(Ⅱ)の場合 | 4,710 | 2497 | ||||||
配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 4,710 | 9215 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,160 | 9225 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,450 | 9235 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 4,340 | C341 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,890 | C485 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,240 | C629 | ||||||
基準該当放課後等デイサービスの場合 | (1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合 | 3,920 | C785 | |||||
児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 4,710 | E581 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,160 | E725 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,450 | E869 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 4,340 | F014 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,890 | F158 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,240 | F302 | ||||||
基準該当放課後等デイサービスの場合 | (1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合 | 3,920 | F458 | |||||
児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 6,830 | 1219 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,590 | 1229 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,550 | 1239 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 6,310 | 1941 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,200 | 2021 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,250 | 2101 | ||||||
配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)の員数が基準に満たない場合(サービス提供職員欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 4,790 | 9219 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,210 | 9229 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,490 | 9239 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 4,410 | C377 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,940 | C521 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,270 | C665 | ||||||
児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(児童発達支援管理責任者欠如減算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 4,790 | E617 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,210 | E761 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,490 | E905 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 4,410 | F050 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,940 | F194 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,270 | F338 | ||||||
児童発達支援 | 開所時間減算適用外の場合 | 児童発達支援センターで行う場合 | 障害児(難聴児及び重症心身障害児を除く。)の場合 | (一)利用定員が30人以下の場合 | 10,850 | 1111 | ||
(二)利用定員が31人以上40人以下の場合 | 10,040 | 1131 | ||||||
(三)利用定員が41人以上50人以下の場合 | 9,290 | 1151 | ||||||
(四)利用定員が51人以上60人以下の場合 | 8,580 | 1171 | ||||||
(五)利用定員が61人以上70人以下の場合 | 8,290 | 1191 | ||||||
(六)利用定員が71人以上80人以下の場合 | 8,030 | 1211 | ||||||
(七)利用定員が81人以上の場合 | 7,770 | 1231 | ||||||
難聴児の場合 | (一)利用定員が20人以下の場合 | 13,830 | 1311 | |||||
(二)利用定員が21人以上30人以下の場合 | 11,900 | 1321 | ||||||
(三)利用定員が31人以上40人以下の場合 | 10,740 | 1331 | ||||||
(四)利用定員が41人以上の場合 | 9,740 | 1341 | ||||||
重症心身障害児の場合 | (一)利用定員が15人以下の場合 | 13,300 | 1411 | |||||
(二)利用定員が16人以上20人以下の場合 | 10,390 | 1421 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 9,230 | 1431 | ||||||
児童発達支援センター以外で行う場合 | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | 主に未就学児の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 8,300 | 1511 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 5,590 | 1521 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 4,350 | 1531 | ||||||
上記以外の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 7,060 | 2490 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,670 | 2570 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,610 | 2642 | ||||||
重症心身障害児の場合 | (一)利用定員が5人の場合 | 20,960 | 1611 | |||||
(二)利用定員が6人の場合 | 17,550 | 1641 | ||||||
(三)利用定員が7人の場合 | 15,090 | 1651 | ||||||
(四)利用定員が8人の場合 | 13,250 | 1661 | ||||||
(五)利用定員が9人の場合 | 11,830 | 1671 | ||||||
(六)利用定員が10人の場合 | 10,680 | 1621 | ||||||
(七)利用定員が11人以上の場合 | 8,360 | 1631 | ||||||
共生型児童発達支援の場合 | 5,620 | 2930 | ||||||
基準該当児童発達支援の場合 ※注3 | (1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合 | 6,670 | 2950 | |||||
(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合 | 5,620 | 2970 | ||||||
児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | 主に未就学児の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 8,420 | 1787 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 5,670 | 1795 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 4,410 | 1803 | ||||||
上記以外の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 7,180 | 2526 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,750 | 2606 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,670 | 2678 | ||||||
開所時間が4時間未満の場合(開所時間減算適用の場合) | 児童発達支援センターで行う場合 | 障害児(難聴児及び重症心身障害児を除く。)の場合 | (一)利用定員が30人以下の場合 | 7,600 | 1113 | |||
(二)利用定員が31人以上40人以下の場合 | 7,030 | 1133 | ||||||
(三)利用定員が41人以上50人以下の場合 | 6,500 | 1153 | ||||||
(四)利用定員が51人以上60人以下の場合 | 6,010 | 1173 | ||||||
(五)利用定員が61人以上70人以下の場合 | 5,800 | 1193 | ||||||
(六)利用定員が71人以上80人以下の場合 | 5,620 | 1213 | ||||||
(七)利用定員が81人以上の場合 | 5,440 | 1233 | ||||||
難聴児の場合 | (一)利用定員が20人以下の場合 | 9,680 | 1312 | |||||
(二)利用定員が21人以上30人以下の場合 | 8,330 | 1322 | ||||||
(三)利用定員が31人以上40人以下の場合 | 7,520 | 1332 | ||||||
(四)利用定員が41人以上の場合 | 6,820 | 1342 | ||||||
重症心身障害児の場合 | (一)利用定員が15人以下の場合 | 9,310 | 1412 | |||||
(二)利用定員が16人以上20人以下の場合 | 7,270 | 1422 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 6,460 | 1432 | ||||||
児童発達支援センター以外で行う場合 | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | 主に未就学児の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,810 | 1512 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,910 | 1522 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,050 | 1532 | ||||||
上記以外の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 4,940 | 2494 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,270 | 2574 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,530 | 2646 | ||||||
重症心身障害児の場合 | (一)利用定員が5人の場合 | 14,670 | 1612 | |||||
(二)利用定員が6人の場合 | 12,290 | 1642 | ||||||
(三)利用定員が7人の場合 | 10,560 | 1652 | ||||||
(四)利用定員が8人の場合 | 9,280 | 1662 | ||||||
(五)利用定員が9人の場合 | 8,280 | 1672 | ||||||
(六)利用定員が10人の場合 | 7,480 | 1622 | ||||||
(七)利用定員が11人以上の場合 | 5,850 | 1632 | ||||||
共生型児童発達支援の場合 | 3,930 | 2934 | ||||||
基準該当児童発達支援の場合 ※注3 | (1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合 | 4,670 | 2952 | |||||
(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合 | 3,930 | 2972 | ||||||
児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)主に未就学児の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,890 | 1788 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,970 | 1796 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,090 | 1804 | ||||||
(2)上記以外の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 5,030 | 2530 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,330 | 2610 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 2,570 | 2682 | ||||||
開所時間が4時間以上6時間未満の場合(開所時間減算適用の場合) | 児童発達支援センターで行う場合 | 障害児(難聴児及び重症心身障害児を除く。)の場合 | (一)利用定員が30人以下の場合 | 9,220 | 1701 | |||
(二)利用定員が31人以上40人以下の場合 | 8,530 | 1709 | ||||||
(三)利用定員が41人以上50人以下の場合 | 7,900 | 1717 | ||||||
(四)利用定員が51人以上60人以下の場合 | 7,290 | 1725 | ||||||
(五)利用定員が61人以上70人以下の場合 | 7,050 | 1733 | ||||||
(六)利用定員が71人以上80人以下の場合 | 6,830 | 1741 | ||||||
(七)利用定員が81人以上の場合 | 6,600 | 1749 | ||||||
難聴児の場合 | (一)利用定員が20人以下の場合 | 11,760 | 1757 | |||||
(二)利用定員が21人以上30人以下の場合 | 10,120 | 1761 | ||||||
(三)利用定員が31人以上40人以下の場合 | 9,130 | 1765 | ||||||
(四)利用定員が41人以上の場合 | 8,280 | 1769 | ||||||
重症心身障害児の場合 | (一)利用定員が15人以下の場合 | 11,310 | 1773 | |||||
(二)利用定員が16人以上20人以下の場合 | 8,830 | 1777 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 7,850 | 1781 | ||||||
児童発達支援センター以外で行う場合 | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | 主に未就学児の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 7,060 | 1785 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,750 | 1793 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,700 | 1801 | ||||||
上記以外の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 6,000 | 2498 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 3,970 | 2578 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,070 | 2650 | ||||||
重症心身障害児の場合 | (一)利用定員が5人の場合 | 17,820 | 1615 | |||||
(二)利用定員が6人の場合 | 14,920 | 1643 | ||||||
(三)利用定員が7人の場合 | 12,830 | 1653 | ||||||
(四)利用定員が8人の場合 | 11,260 | 1663 | ||||||
(五)利用定員が9人の場合 | 10,060 | 1673 | ||||||
(六)利用定員が10人の場合 | 9,080 | 1625 | ||||||
(七)利用定員が11人以上の場合 | 7,110 | 1635 | ||||||
共生型児童発達支援の場合 | 4,780 | 2938 | ||||||
基準該当児童発達支援の場合 ※注3 | (1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合 | 5,670 | 2954 | |||||
(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合 | 4,780 | 2974 | ||||||
児童指導員等の有資格者を配置している場合(児童指導員等配置加算適用の場合) | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 | (1)主に未就学児の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 7,160 | 1789 | |||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,820 | 1797 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,750 | 1805 | ||||||
(2)上記以外の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 6,100 | 2534 | |||||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 4,040 | 2614 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 3,120 | 2686 | ||||||
医療型児童発達支援 | 開所時間減算適用外の場合 | 医療型児童発達支援センターで行う場合 | 肢体不自由児の場合 | 3,880 | 1111 | |||
重症心身障害児の場合 | 5,000 | 1121 | ||||||
指定発達支援医療機関で行う場合 | 肢体不自由児の場合 | 3,370 | 1211 | |||||
重症心身障害児の場合 | 4,490 | 1221 | ||||||
開所時間が4時間未満の場合(開所時間減算適用の場合) | 医療型児童発達支援センターで行う場合 | 肢体不自由児の場合 | 2,720 | 1112 | ||||
重症心身障害児の場合 | 3,500 | 1122 | ||||||
指定発達支援医療機関で行う場合 | 肢体不自由児の場合 | 2,360 | 1212 | |||||
重症心身障害児の場合 | 3,140 | 1222 | ||||||
開所時間が4時間以上6時間未満の場合(開所時間減算適用の場合) | 医療型児童発達支援センターで行う場合 | 肢体不自由児の場合 | 3,300 | 1131 | ||||
重症心身障害児の場合 | 4,250 | 1135 | ||||||
指定発達支援医療機関で行う場合 | 肢体不自由児の場合 | 2,860 | 1213 | |||||
重症心身障害児の場合 | 3,820 | 1223 |
注1:放課後等デイサービスにおける「障害児(重度心身障害児を除く。)の場合」は、「厚生労働大臣が定める施設基準を定める件(平成24年厚生労働省告示第269号。以下「平24厚労告269」という。)に規定する人員基準、障害児の障害種別及び利用定員に応じ、次のとおり区分1と区分2に区分する。
・「(1)区分1の場合」は、次の①及び②又は③を満たすものをいう。
①岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年12月26日条例第82号。以下「岐阜県指定通所基準」という。)第67条第1項第1号に掲げる基準を満たしていること。
②障害児のうち食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの及び平24厚労告269別表第2に掲げる項目欄の区分に応じ、その項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が13点以上であると市町村が認めた障害児(以下「指標該当児」という。)の占める割合が全体の数の50%以上であること。
③岐阜県指定通所基準第67条第3項に規定する基準を満たしていること。
・「(2)区分2の場合」は、次の①及び②のいずれにも満たすものをいう。
①「(1)区分1の場合」の①に同じ。
②障害児のうち食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの及び指標該当児の占める割合が50%未満であること。
注2:放課後等デイサービスにおける「基準該当放課後等デイサービスの場合」は、次のとおり(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分する。
・「(1)基準該当放課後等デイサービス(Ⅰ)の場合」は、岐阜県指定通所基準第72条の2の2から第72条の4までに規定する基準に適合する基準該当放課後等デイサービス事業所であること。
注3:児童発達支援における「基準該当児童発達支援の場合」は、次のとおり(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分する。
・「(1)基準該当児童発達支援(Ⅰ)の場合」は、岐阜県指定通所基準第55条の6から第55条の9までに規定する基準に適合する基準該当発達支援事業所であること。
・「(2)基準該当児童発達支援(Ⅱ)の場合」は、岐阜県指定通所基準第55条の10から第55条の12までに規定する基準該当発達支援事業所であること。
別表第2(第2条関係)
補助基準額(事業所所在地が岐阜市の場合)
種別 | 区分 | 基準額(円) | サービス項目コード | |||||
放課後等デイサービス | 開所時間減算適用外の場合 | 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合 ※注1 | (1)区分1の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 8,205 | 1211 | ||
(二)利用定員が11人以上20人以下の場合 | 5,511 | 1221 | ||||||
(三)利用定員が21人以上の場合 | 4,268 | 1231 | ||||||
(2)区分2の場合 | (一)利用定員が10人以下の場合 | 7,562 | 1901 | |||||
