ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ごみ・リサイクル > 衛生カレンダー高富地域 令和4年度10月~3月

本文

衛生カレンダー高富地域 令和4年度10月~3月

記事ID:0031203 更新日:2022年9月1日更新

電子データ

山県市環境衛生カレンダー~高富地域~(令和4年度下半期)[PDFファイル/2.13MB]

収集区域の説明

富岡 東深瀬・西深瀬・高木
桜尾 椎倉・伊佐美(伊佐美台含む)・赤尾

燃えるごみ収集日

地区 収集日
森・南・旭ヶ丘・蛍ヶ丘・田倉・大北・石田町・山本・京ヶ洞・双葉台・南屋敷・石畑・美里・北町・栄町・仲町・共和町・本町1丁目・本町2丁目・本町3丁目・星ヶ丘 月曜日・木曜日
佐賀・金池・見晴台・富岡・梅原・桜尾・大桑 火曜日・金曜日

不燃ごみ・粗大ごみ収集日

【受付】不燃ごみ・粗大ごみ受付センター 【電話番号】0581-23-0108

地区 10月 11月 12月 1月 2月 3月
桜尾 7日 8日 7日 11日 7日 7日
大桑 11日 9日 8日 12日 8日 8日
東深瀬(向イ・鴻ヶ池を除く) 12日 10日 9日 13日 9日 9日
向イ・鴻ヶ池・高木東・阿原 13日 11日 12日 16日 10日 10日
高木(高木東・阿原を除く) 14日 14日 13日 18日 13日 13日
西深瀬 17日 16日 14日 19日 14日 14日
北町・栄町・仲町・本町1丁目・本町2丁目・本町3丁目 19日 17日 15日 20日 15日 15日
共和町・佐賀・金池・見晴台 20日 18日 16日 24日 16日 16日
森・南・旭ヶ丘・蛍ヶ丘・田倉 21日 21日 20日 25日 17日 17日
大北・石田町・山本・京ヶ洞・星ヶ丘・双葉台・南屋敷・石畑・美里 25日 22日 21日 26日 20日 20日
梅原 26日 24日 22日 27日 22日 22日

ビン・ペットボトル分別収集日

地区 収集日 10月 11月 12月 1月 2月 3月
東深瀬・高木東・阿原・桜尾・大桑 毎月第3火曜日 18日 15日 20日 17日 21日 21日
森・南・旭ヶ丘・蛍ヶ丘・田倉・大北・石田町・山本・京ヶ洞・星ヶ丘・双葉台・南屋敷・石畑・美里 毎月第3木曜日 20日 17日 15日 19日 16日 16日
北町・栄町・共和町・佐賀・金池・見晴台・仲町・本町1~3丁目 毎月第3金曜日 21日 18日 16日 20日 17日 17日
高木(高木東・阿原を除く)・西深瀬・梅原 毎月第4月曜日 24日 28日 26日 23日 27日 27日

缶・白色トレイ分別収集日

地区 収集日 10月 11月 12月 1月 2月 3月
大桑 毎月第1火曜日 4日 1日 6日 10日 7日 7日
桜尾 毎月第1水曜日 5日 2日 7日 11日 1日 1日
森・南・旭ヶ丘・蛍ヶ丘・田倉 毎月第1木曜日 6日 3日 1日 12日 2日 2日
大北・石田町・山本・京ヶ洞・星ヶ丘・双葉台・南屋敷・石畑・美里 毎月第1金曜日 7日 4日 2日 6日 3日 3日
東深瀬・高木東・阿原 毎月第1土曜日 1日 5日 3日 7日 4日 4日
北町・栄町・仲町・共和町・本町1丁目・本町2丁目・本町3丁目 毎月第2月曜日 10日 14日 12日 9日 13日 13日
高木(高木東・阿原を除く)・佐賀・見晴台・金池 毎月第2火曜日 11日 8日 13日 10日 14日 14日
西深瀬 毎月第2水曜日 12日 9日 14日 11日 8日 8日
梅原 毎月第2木曜日 13日 10日 8日 12日 9日 9日

資源ごみ・有害ごみ収集日

収集場所 対象品目 収集時間 10月 11月 12月 1月 2月 3月
山県市役所庁舎北 車庫棟24・25 缶・ペットボトル・びん・白色トレイ・電池・蛍光管・電球 9時から
16時まで
23日 27日 25日 22日 26日 26日
伊自良コミュニティセンター・美山支所・西武芸出張所 電池・蛍光管・電球 8時30分から
17時まで
20日 24日 22日 19日 22日 23日
21日 25日 23日 20日 24日 24日
山県市クリーンセンター 衣類・電池・蛍光管・電球 8時30分から
16時まで
23日 27日 25日 22日 26日 26日

し尿汲み取り予定表(業務都合により、汲み取り日が前後することがあります。)

【汲み取り業者】日本環境クリーン(株) 【電話番号】0581-22-4023

地区 10月 11月 12月 1月 2月 3月
森・南・旭ヶ丘 3日 1日 1日 5日 1日 1日
蛍ヶ丘・大北・石田町・山本 4日 2日 2日 6日 2日 2日
高木東・阿原・京ヶ洞・南屋敷・石畑・双葉台・山本 5日 4日 5日 10日 3日 6日
美里・北町北 6日 7日 6日 11日 6日 7日
北町南 11日 8日 7日 12日 7日 8日
栄町・仲町・本町1丁目・本町2丁目・本町3丁目・共和町 12日 9日 8日 13日 8日 9日
見晴台・佐賀北・金池団地 13日 10日 12日 16日 9日 13日
佐賀南 14日 14日 13日 17日 10日 14日
尾右・東野台・中洞・本郷・本郷南・向イ東 17日 15日 14日 18日 13日 15日
向イ・鴻ヶ池南・鴻ヶ池北・校北・中央通り・針崎 18日 16日 15日 19日 14日 16日
金屋洞・向塚 19日 17日 19日 20日 15日 20日
笹倉・十王・中組・尾ヶ洞・伊東・向塚 20日 21日 20日 23日 16日 22日
伊西・宮本・栗洞・八京・洞 24日 22日 21日 24日 17日 23日
浦町・町・扇町・持成 25日 24日 22日 25日 20日 24日
梅原 26日 25日 23日 26日 21日 27日
椎倉東組・中組・西組・坂の谷・東川・登都ヶ洞・下の洞・伊佐美台・上の洞 27日 28日 26日 27日 22日 28日
惣賀・赤尾・大桑 28日 29日 27日 30日 27日 29日

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)


お知らせ
ごみの種類と出し方
環境衛生カレンダー
リサイクル