本文
山県市環境衛生カレンダー~美山地域~(令和4年度下半期)[PDFファイル/2.15MB]
北山 | 片原・神崎・円原 |
---|---|
乾 | 日永・出戸・船越・相戸・柿野 |
西武芸 | 岩佐・中洞 |
北武芸 | 佐野・徳永・笹賀(椿含む)・田栗 |
富波 | 青波・富永 |
地区 | 収集日 |
---|---|
乾・富波・西武芸 | 月曜日・木曜日 |
北山・葛原・谷合・北武芸 | 火曜日・金曜日 |
【受付】不燃ごみ・粗大ごみ受付センター 【電話番号】0581-23-0108
地区 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
葛原・谷合 | 3日 | 1日 | 1日 | 4日 | 1日 | 1日 |
北山・北武芸 | 4日 | 2日 | 2日 | 5日 | 2日 | 2日 |
乾・富波 | 5日 | 4日 | 5日 | 6日 | 3日 | 3日 |
岩佐・中洞 | 6日 | 7日 | 6日 | 10日 | 6日 | 6日 |
地区 | 収集日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩佐・富波 | 毎月第4火曜日 | 25日 | 22日 | 27日 | 24日 | 28日 | 28日 |
乾・北武芸・中洞 | 毎月第4木曜日 | 27日 | 24日 | 22日 | 26日 | 23日 | 23日 |
北山・葛原・谷合 | 毎月第4金曜日 | 28日 | 25日 | 23日 | 27日 | 24日 | 24日 |
地区 | 収集日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富波・岩佐 | 毎月第2金曜日 | 14日 | 11日 | 9日 | 13日 | 10日 | 10日 |
北山・葛原 | 毎月第2土曜日 | 8日 | 12日 | 10日 | 14日 | 11日 | 11日 |
乾・中洞 | 毎月第3水曜日 | 19日 | 16日 | 21日 | 18日 | 15日 | 15日 |
谷合・北武芸 | 毎月第3土曜日 | 15日 | 19日 | 17日 | 21日 | 18日 | 18日 |
収集場所 | 対象品目 | 収集時間 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山県市役所 庁舎北 車庫棟24・25 |
缶・びん・ペットボトル・白色トレイ・電池・蛍光管・電球 | 9時から 16時まで |
23日 | 27日 | 25日 | 22日 | 26日 | 26日 |
伊自良コミュニティセンター・美山支所 西武芸出張所 |
電池・蛍光管・電球 | 8時30分から 17時まで |
20日 | 24日 | 22日 | 19日 | 22日 | 23日 |
21日 | 25日 | 23日 | 20日 | 24日 | 24日 | |||
山県市クリーンセンター | 衣類・電池・ 蛍光管・電球 |
8時30分から 16時まで |
23日 | 27日 | 25日 | 22日 | 26日 | 26日 |
【汲み取り業者】(有)梅村総業 【電話番号】0575-34-0222
地区 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
大洞・相原・青波 | 3日 | 1日 | 5日 | 10日 | 1日 | 1日 |
佐野・徳永 | 4日 | 2日 | 6日 | 11日 | 6日 | 6日 |
笹賀・椿・田栗 | 11日 | 7日 | 7日 | 16日 | 7日 | 7日 |
岡・市井・山戸・八月 | 17日 | 14日 | 13日 | 18日 | 14日 | 14日 |
田島・奥峠・草木・塩後 | 18日 | 15日 | 19日 | 23日 | 15日 | 15日 |
小倉・片狩・日原 | 25日 | 22日 | 21日 | 25日 | 21日 | 27日 |
小谷合・神崎・伊住戸・円原・仲越・今島 | 26日 | 28日 | 26日 | 30日 | 27日 | 28日 |
水品・畑野・富永・大洞団地 | 31日 | 29日 | 27日 | 31日 | 28日 | 29日 |
【汲み取り業者】美濃設備(株) 【電話番号】0575-33-0537
地区 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
西植野・東植野 | 3日 | 1日 | 1日 | 5日 | 1日 | 1日 |
下大門・上大門・市場・中島・井ノ森・小原 | 5日 | 4日 | 5日 | 10日 | 3日 | 6日 |
小原・樫瀬・上神野・下神野・岩佐神野 | 11日 | 8日 | 7日 | 12日 | 7日 | 8日 |
上ノ街道・中野・出口・杉下 | 13日 | 10日 | 12日 | 16日 | 9日 | 13日 |
谷合1区~谷合4区 | 14日 | 14日 | 13日 | 17日 | 10日 | 14日 |
谷合5区~谷合13区 | 18日 | 16日 | 15日 | 19日 | 14日 | 16日 |
百瀬・神有・下馬場 | 20日 | 21日 | 19日 | 23日 | 16日 | 22日 |
下馬場・上馬場 | 25日 | 24日 | 21日 | 25日 | 20日 | 24日 |
上馬場・日永西・日永東・出戸 | 27日 | 28日 | 23日 | 27日 | 22日 | 28日 |
出戸・船越・本郷 | 28日 | 29日 | 26日 | 30日 | 27日 | 29日 |
相戸・柿野洞 | 31日 | 30日 | 27日 | 31日 | 28日 | 30日 |