本文
地区 | 施設名 | 地図 | 電話番号 | 暴風 | 豪雪 | 崖崩 | 地す | 土石 | 洪水 | 地震 | 火災 | 放射 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高富地域 | 高富 | 高富中学校 | 高富中学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-22-1063 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
高富公民館 | 高富公民館の地図を見る | 0581-22-5510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高富小学校 | 高富小学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-22-1066 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高富保育園 | 高富保育園の地図を見る<外部リンク> | 0581-22-1152 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
共和町防災センター | 共和町防災センターの地図を見る<外部リンク> | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
富岡 | 富岡公民館 | 富岡公民館の地図を見る | 0581-22-3209 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
富岡小学校 | 富岡小学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-22-1050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
富岡保育園 | 富岡保育園の地図を見る<外部リンク> | 0581-22-1359 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
山県市総合運動場(体育館) | 山県市総合運動場(体育館)の地図を見る<外部リンク> | 0581-22-6622 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
保健福祉ふれあいセンター | 保健福祉ふれあいセンターの地図を見る<外部リンク> | 0581-22-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
梅原 | 梅原公民館 | 梅原公民館の地図を見る | 0581-22-2099 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
梅原小学校 | 梅原小学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-22-1068 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
梅原保育園 | 梅原保育園の地図を見る<外部リンク> | 0581-22-2500 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
桜尾 | 桜尾公民館 | 桜尾公民館の地図を見る | 0581-27-2818 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
大桜保育園 | 大桜保育園の地図を見る<外部リンク> | 0581-27-2131 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
大桑 | 大桑公民館 | 大桑公民館の地図を見る<外部リンク> | 0581-27-3425 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大桑小学校 | 大桑小学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-27-2151 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊自良地域 | 長滝 平井掛 |
伊自良北小学校 | 伊自良北小学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-36-3352 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
松尾上願洞田藤倉大門 | 伊自良中学校 | 伊自良中学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-36-3351 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
伊自良コミュニティセンター | 伊自良コミュニティセンターの地図を見る<外部リンク> | 0581-36-3355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
山県市図書館・山県市美術館・山県市歴史民俗資料館 | 山県市図書館・山県市美術館・山県市歴史民俗資料館の地図を見る<外部リンク> | 0581-36-3339 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
文化の里花咲きホール | 文化の里花咲きホールの地図を見る<外部リンク> | 0581-36-2323 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
小倉大森 | 伊自良南小学校 | 伊自良南小学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-36-3014 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
伊自良保育園 | 伊自良保育園の地図を見る<外部リンク> | 0581-36-3513 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
美山地域 | 葛原 | 葛原公民館 | 葛原公民館の地図を見る | 0581-55-2112 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
谷合 | 谷合公民館 | 谷合公民館の地図を見る | 0581-55-3008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いわ桜小学校 | いわ桜小学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-55-2050 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
北武芸 | みやまジョイフル倶楽部 | みやまジョイフル倶楽部の地図を見る<外部リンク> | 0581-55-2608 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
北武芸公民館 | 北武芸公民館の地図を見る<外部リンク> | 0581-55-2748 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
乾 | 乾体育館 | 乾体育館の地図を見る<外部リンク> | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
柿野交流センター | 柿野交流センターの地図を見る<外部リンク> | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
富波 | 教育センター | 教育センターの地図を見る<外部リンク> | 0581-52-1007 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |
富波保育園 | 富波保育園の地図を見る<外部リンク> | 0581-52-2333 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
富波公民館 | 富波公民館の地図を見る | 0581-52-1004 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
西武芸 | 美山小学校 | 美山小学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-52-1140 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
美山中学校 | 美山中学校の地図を見る<外部リンク> | 0581-52-1213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
西武芸公民館 | 西武芸公民館の地図を見る | 0581-52-1101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
美山中央公民館 | 美山中央公民館の地図を見る | 0581-52-1106 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
美山老人福祉センター | 美山老人福祉センターの地図を見る<外部リンク> | 0581-52-1313 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
山県高等学校体育館 | 山県高等学校体育館の地図を見る<外部リンク> | 0581-52-1551 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
地区は目安ですので、一番近い避難所に避難してください。避難所の被災状況により、施設開放しない場合があります。
(注)避難所を開放する場合は、防災行政無線などでお知らせします。
災害の発生が予測される場合や災害発生時において、的確な情報を早くに市民の皆さんに伝達する緊急の通信施設として、防災行政無線(同報系)施設の屋外拡声機や戸別受信機が整備されています。
緊急情報をよく聞いて正確な情報を把握し、落ち着いた行動をとるようにしてください。
総務課消防防災係 電話:0581-32-9100 Fax:0581-27-2075
福祉課 電話:0581-22-6837 Fax:0581-22-6850