本文
山県市気象観測システムとは、市内14箇所の観測所における気象情報を収集し、インターネット上で公開を行うことで、市が発令する避難情報などの参考にするほか、市民が避難する目安の情報提供を目的としたものです。
観測所と収集公表情報は次の表のとおりです。
No. |
観測所名 | 雨量 | 水位 | 温湿度等 |
---|---|---|---|---|
1 | 高富(新川) | 〇 | ||
2 | 梅原(しびり川) | 〇 | ||
3 | 富波(武芸川) | 〇 | ||
4 | 北武芸(武儀川) | 〇 | ||
5 | 柿野(柿野川) | 〇 | 〇 | |
6 | 山県市役所 | 〇 | 〇 | |
7 | 大桑(斧田) | 〇 | 〇 | |
8 | 伊自良支所(大門) | 〇 | 〇 | |
9 | 北山(神崎) | 〇 | 〇 | |
10 | 葛原(塩後) | 〇 | 〇 | |
11 | 美山支所(谷合) | 〇 | 〇 | |
12 | 乾(出戸) | 〇 | 〇 | |
13 | 西武芸(中洞) | 〇 | 〇 | |
14 | 伊自良(長滝) | 〇 |
山県市気象観測システム<外部リンク>