本文
令和3年1月24日執行の第20回岐阜県知事選挙の投開票状況(結果)は以下のとおりです。
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
10,887人 | 11,470人 | 22,357人 |
時刻 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
10時00分現在 | 498人 | 369人 | 867人 | 3.88% |
11時00分現在 | 972人 | 807人 | 1,779人 | 7.96% |
14時00分現在 | 1,979人 | 1,848人 | 3,827人 | 17.12% |
16時00分現在 | 2,512人 | 2,408人 | 4,920人 | 22.01% |
18時00分現在 | 2,884人 | 2,735人 | 5,619人 | 25.13% |
19時30分現在 | 3,040人 | 2,868人 | 5,908人 | 26.43% |
確定 | 6,297人 | 6,658人 | 12,955人 | 57.95% |
※確定は、期日前投票および不在者投票の数を加えた合計です。
※ 22時15分確定のPDFファイルの時刻は、岐阜県選挙速報システムの速報時刻に合わせて22時40分現在となっています。