本文
利用料金
施設使用料
区分 | 使用単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
1 | 多目的ホール | 1時間 | 1,760円 |
2 | ステージ | 1時間 | 440円 |
3 | 控室 | 1時間 | 440円 |
4 | ミーティングルーム | 1時間 | 220円 |
※冷暖房を使用する場合は、30%加算する。
付属備品使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 平台(大・小問わず。ただし、山台を含む。) | 1枚/日 | 110円 |
2 | 音響反射板(8枚以下の使用の場合も同様) | セット/日 | 1,100円 |
3 | 天井音響反射板(6枚以下の使用の場合も同様) | セット/日 | 1,100円 |
4 | 指揮者台 | 1台/日 | 220円 |
5 | 演奏者用椅子(コントラバス、打楽器奏者用) | 1脚/日 | 110円 |
6 | 演奏者用椅子(オーケストラ用) | 1脚/日 | 110円 |
7 | 舞台用椅子(式典用) | 1脚/日 | 55円 |
8 | 譜面台 | 1台/日 | 55円 |
9 | グランドピアノ(椅子付き、調律料を除く) | セット/日 | 4,400円 |
10 | 電子ピアノ(椅子付き) | セット/日 | 1,100円 |
11 | ビデオプロジェクター(スクリーン付き) | 1台/日 | 2,200円 |
12 | ピンスポット | 1台/日 | 550円 |
13 | ホリゾントライト(上、下) | セット/日 | 1,100円 |
14 | 机(控室、ミーティングルームに備付け以外の長机) | 1本/日 | 55円 |
15 | 金びょうぶ | 1台/日 | 1,100円 |
16 | パネル | 1枚/日 | 110円 |
17 | ホワイトボード | 1台/日 | 110円 |
(1)使用者が入場料金を徴収して使用する場合の使用料は、次のとおりです。
入場料金(最高額) | 使用料 |
---|---|
500円から1,000円まで | 既定の使用料の1.5倍 |
1,001円から3,000円まで | 既定の使用料の3倍 |
3,001円以上の場合 | 既定の使用料の6倍 |
営利、宣伝目的(徴収しない場合も含む)の場合 | 既定の使用料の8倍 |
(2)控室を2室に区分して使用する場合は上表に定める使用料の2分の1の額となります。
(3)使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げます。
(4)減免が認められる場合の使用料は次のとおりです。
※山県市文化の里花咲きホール条例施行規則第11条第2項
項目 | 使用料 |
---|---|
市民が社会教育、芸術文化または社会福祉の普及および活動の目的のため使用する場合 | 既定の使用料の2分の1の額 |
市または教育委員会が行政目的または教育目的のために後援となり利用する場合 | 既定の使用料の2分の1の額 |
その他教育委員会が特に必要と認める場合 | 教育委員会が定める額 |