本文
山県市水道料金(上水道・下水道)・下水道受益者負担金納入期限
山県市水道料金(上水道・下水道)・下水道受益者負担金納期限
| 種別 | 納付月 | 納期限 |
|---|---|---|
| 上水道 | 4月 | 令和8年4月27日 |
| 6月 | 令和8年6月26日 | |
| 8月 | 令和8年8月26日 | |
| 10月 | 令和8年10月26日 | |
| 12月 | 令和8年12月28日 | |
| 2月 | 令和9年2月26日 | |
| 下水道 | 4月 | 令和8年4月27日 |
| 6月 | 令和8年6月26日 | |
| 8月 | 令和8年8月26日 | |
| 10月 | 令和8年10月26日 | |
| 12月 | 令和8年12月28日 | |
| 2月 | 令和9年2月26日 | |
| 下水道受益者負担金 | 第1期 | 令和8年8月31日 |
| 第2期 | 令和8年11月2日 | |
| 第3期 | 令和8年12月25日 | |
| 第4期 | 令和9年3月1日 |
※督促手数料について、令和5年度以降の賦課分は督促手数料は発生しませんが、
令和4年度以前の賦課分については、引き続き督促手数料100円が発生するため注意してください。










