本文
エネルギー回収推進施設 | 36t/日(18t/日×2炉) |
---|---|
炉形式 | 水噴射式ストーカ |
灰溶融設備 | 6t/日×1炉 |
マテリアルリサイクル推進施設 | 5t/5h1系列 |
受入供給設備 | ピット&クレーン式 |
---|---|
燃焼施設 | ストーカ方式 |
燃焼ガス冷却設備 | 水噴射式 |
排ガス処理設備 |
ろ過式集じん器(バグフィルタ+有害ガス除去設備+ 無触媒脱酸設備(尿素水噴霧) |
灰溶融設備 | バーナー式灰溶融方式(焼却灰および飛灰) |
搬出設備(スラグ) | バンカ方式 |
溶融飛灰処理施設 | 薬剤処理方式 |
給水設備 | プラント用:上水 生活用:上水 |
排水処理設備 |
プラント排水:再利用(疑集沈殿+ろ過処理方式) ごみピット汚水:炉内噴霧高温酸化処理方式 |
受入供給設備 | ヤードおよびコンベヤ供給方式 |
---|---|
破砕設備 | 回転式破砕機+せん断式破砕機 |
選別設備 |
磁力選別+風力選別+アルミ選別(不適物、鉄、アルミ) 可燃物:エネルギー回収推進施設にて焼却処理 |
供用開始 | 平成10年4月 |
---|---|
敷地面積 | 7,200平方メートル |
全埋立容量 | 26,000立方メートル |
浸出水処理施設 | 原水貯留槽:900立方メートル |
処理能力 | 25立方メートル/日 |
処理方式 |
浸出水調整槽+接触ばっき+キレート処理(重金属)+ 疑集沈殿+砂ろ過+活性炭+滅菌+河川放流 |
〒501-2321
山県市谷合2457番地