本文
単位:立方メートル
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラグ |
0 |
|
|
0 | |||||||||
| ダスト処理物 | 0 |
|
0 | ||||||||||
| 不燃物 |
5.96 |
5.96 | |||||||||||
| 溶融不適物 | 0 |
0 |
|||||||||||
| 覆土 | 0 |
|
0 | ||||||||||
| 合計 | 5.96 | 5.96 |
令和7年4月末 管理型 残容量 2,306立方メートル
4月3日、10日、17日、24日 良好
| 試料採取年月日 |
|
排水基準 | 基準の適否 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果の得られた年月日 |
|
|
環境省 | |||||||||||
| 水素イオン濃度(PH) | PH5.6~8.6 | |||||||||||||
| 生物化学的酸素要求量(BOD)mg/l | 60mg/l以下 | |||||||||||||
| 科学的酸素要求量(COD)mg/l | 90mg/l以下 | |||||||||||||
| 浮遊物質量(SS)mg/l | 60mg/l以下 | |||||||||||||
| 窒素含有量mg/l |
|
120mg/l以下 |
(注)mg/lとは、1リットル中に含まれるミリグラム数を表します。1gは1,000mgです。
| 試料採取年月日 | 水質基準 | 基準の適否 | |
|---|---|---|---|
| 結果の得られた年月日 | 環境省 | ||
| アルキル水銀 mg/l | 検出されないこと | ||
| 総水銀 mg/l | 0.0005mg/l以下 | ||
| カドミウム mg/l | 0.03mg/l以下 | ||
| 鉛 mg/l | 0.1mg/l以下 | ||
| 六価クロム mg/l | 0.5mg/l以下 | ||
| ひ素 mg/l | 0.1mg/l以下 | ||
| 全シアン mg/l | 1mg/l以下 | ||
| ポリ塩化ビフェニル mg/l | 0.003mg/l以下 | ||
| トリクロロエチレン mg/l | 0.3mg/l以下 | ||
| テトラクロロエチレン mg/l | 0.1mg/l以下 | ||
| ジクロロメタン mg/l | 0.2mg/l以下 | ||
| 四塩化炭素 mg/l | 0.02mg/l以下 | ||
| 1,2-ジクロロエタン mg/l | 0.04mg/l以下 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン mg/l | 1mg/l以下 | ||
| シス1,2-ジクロロエチレン mg/l | 0.4mg/l以下 | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン mg/l | 3mg/l以下 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン mg/l | 0.06mg/l以下 | ||
| 1,3-ジクロロプロベン mg/l | 0.02mg/l以下 | ||
| チウラム mg/l | 0.06mg/l以下 | ||
| シマジン mg/l | 0.03mg/l以下 | ||
| チオベンカルプ mg/l | 0.2mg/l以下 | ||
| ベンゼン mg/l | 0.1mg/l以下 | ||
| セレン mg/l | 0.1mg/l以下 | ||
| ほう素 mg/l | 50mg/l以下 | ||
| ふっ素 mg/l | 15mg/l以下 | ||
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 mg/l | 200mg/l以下 | ||
| 大腸菌群数 個/ml | 3000個/ml以下 | ||
| 1,4ジオキサン mg/l | 0.5mg/l以下 |
(注)
| 試料採取年月日 | 水質基準 | 基準の適否 | |
|---|---|---|---|
| 結果の得られた年月日 | 環境省 | ||
| カドミウム mg/l | 0.03mg/l以下 | ||
| 全シアン mg/l | 検出されないこと | ||
| 鉛 mg/l | 0.01mg/l以下 | ||
| 六価クロム mg/l | 0.05mg/l以下 | ||
| ひ素 mg/l | 0.01mg/l以下 | ||
| 総水銀 mg/l | 0.0005mg/l以下 | ||
| アルキル水銀 mg/l | 検出されないこと | ||
| ポリ塩化ビフェニル mg/l | 検出されないこと | ||
| トリクロロエチレン mg/l | 0.03mg/l以下 | ||
| テトラクロロエチレン mg/l | 0.01mg/l以下 | ||
| ジクロロメタン mg/l | 0.02mg/l以下 | ||
| 四塩化炭素 mg/l | 0.002mg/l以下 | ||
| 塩化ビニルモノマ- mg/l | 0.002mg/l以下 | ||
| 1,2-ジクロロエタン mg/l | 0.004mg/l以下 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン mg/l | 0.1mg/l以下 | ||
| 1,2-ジクロロエチレン mg/l | 0.04mg/l以下 | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン mg/l | 1mg/l以下 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン mg/l | 0.006mg/l以下 | ||
| 1.3-ジクロロプロベン mg/l | 0.002mg/l以下 | ||
| チウラム mg/l | 0.006mg/l以下 | ||
| シマジン mg/l | 0.003mg/l以下 | ||
| チオベンカルプ mg/l | 0.02mg/l以下 | ||
| ベンゼン mg/l | 0.01mg/l以下 | ||
| セレン mg/l | 0.01mg/l以下 | ||
| ほう素 mg/l | - | ||
| フッ素 mg/l | - | ||
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 mg/l | - | ||
| 1,4-ジオキサン mg/l | 0.05mg/l以下 | ||
| 電気伝導率 mS/m | - | ||
| 塩化物イオン mg/l | - |
| 試料採取年月日 | 排水基準 | 基準の適否 | |
|---|---|---|---|
| 結果の得られた年月日 | 環境省 | ||
| カドミウム mg/l | 0.1mg/l以下 | ||
| 全シアン mg/l | 検出されないこと | ||
| 鉛 mg/l | 0.1mg/l以下 | ||
| 六価クロム mg/l | 0.05mg/l以下 | ||
| ひ素 mg/l | 0.01mg/l以下 | ||
| 総水銀 mg/l | 0.0005mg/l以下 | ||
| アルキル水銀 mg/l | 検出されないこと | ||
| ポリ塩化ビフェニル mg/l | 検出されないこと | ||
| トリクロロエチレン mg/l | 0.03mg/l以下 | ||
| テトラクロロエチレン mg/l | 0.01mg/l以下 | ||
| ジクロメタン mg/l | 0.02mg/l以下 | ||
| 四塩化炭素mg/l | 0.002mg/l以下 | ||
| 塩化ビニルモノマ- mg/l | 0.002mg/l以下 | ||
| 1,2-ジクロロエタン mg/l | 0.004mg/l以下 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン mg/l | 0.1mg/l以下 | ||
| 1,2-ジクロロエチレン mg/l | 0.04mg/l以下 | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン mg/l | 1mg/l以下 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン mg/l | 0.006mg/l以下 | ||
| 1,3-ジクロロプロペン mg/l | 0.002mg/l以下 | ||
| チラウム mg/l | 0.006mg/l以下 | ||
| シマジン mg/l | 0.003mg/l以下 | ||
| チオベンカルプ mg/l | 0.02mg/l以下 | ||
| ベンゼン mg/l | 0.01mg/l以下 | ||
| セレン mg/l | 0.01mg/l以下 | ||
| ほう素 mg/l | - | ||
| フッ素 mg/l | - | ||
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 mg/l | - | ||
| 1,4-ジオキサン mg/l | 0.05mg/l以下 | ||
| 電気伝導率 mS/m | - | ||
| 塩化物イオン mg/l | - |
| 採取した位置 | 試料採取年月日 | 結果の得られた年月日 | 測定結果 | 基準(環境省) | 基準の適否 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最終処分場放流水 pg-TEQ/l |