本文
大桑小学校の沿革史 | ||||||
西暦 |
年度 |
校名 |
児童数 |
月 |
で き ご と |
|
2024 | R | 5 | 41 | 2 | 岐阜県ふるさと教育表彰 優秀賞 | |
2023 | R | 5 | 41 | 12 | 岐阜県道徳教育奨励賞 努力賞 | |
2023 | R | 5 | 41 | 10 | 岐阜県学校環境衛生優良校 | |
2023 | R | 5 | 41 | 11 | 岐阜県小規模校 歯科・保健優良校 奨励賞 | |
2021 |
R |
4 |
45 |
2 |
岐阜県道徳教育奨励協会 優良校受賞 |
|
2021 | R | 4 | 45 | 2 | 岐阜県人権教育協議会 ひびきあい賞受賞 | |
2021 | R | 4 | 45 | 2 | 岐阜県ふるさと教育表彰 優良校受賞 | |
2020 | R | 1 |
山 県 市 立 大 桑 小 学 校 |
44 | ||
2019 | 11 | 岐阜県学校歯科保健優良校 奨励校受賞 | ||||
10 | 山県市学校環境衛生優良校 優秀賞受賞 | |||||
2018 | H | 30 | 42 | 11 | 山県市教育委員会指定公表会を開催 | |
11 | 岐阜県学校歯科保健優良校 奨励校受賞 | |||||
10 | 山県市学校環境衛生優良校 優秀賞受賞 | |||||
H | 29 | 49 | 1 | 岐阜県ふるさと教育表彰 優秀賞受賞 | ||
2017 | 11 | 岐阜県学校歯科保健優良校 奨励校受賞 | ||||
10 | 山県市学校環境衛生優良校 優秀賞受賞 | |||||
10 | 岐阜県学校環境衛生活動優良校 準優良校受賞 | |||||
9 | 普通教室にエアコン設置、稼働開始 | |||||
9 | 日本一輪車協会から一輪車10台の寄贈を受ける | |||||
2016 | H | 28 | 52 | 11 | 岐阜県学校歯科保健優良校 奨励校受賞 | |
10 | 山県市学校環境衛生優良校 最優秀賞受賞 | |||||
10 | 岐阜県学校環境衛生活動優良校 準優良校受賞 | |||||
7 | 運動場コンビネーション遊具撤去 | |||||
H | 27 | 55 | 2 | 日本会議岐阜県本部「道徳教育奨励賞準優秀賞」を受賞 | ||
2015 | 11 | 岐阜県歯科保健優良校 奨励賞受賞 | ||||
10 | 市学校環境衛生優良校 最優秀賞を受賞 | |||||
10 | 県学校環境衛生優良校 準優良校を受賞 | |||||
8 | 教材池の水漏れを武藤嘉邦氏が無償で補修 | |||||
2014 | H | 26 | 51 | 11 | 岐阜県歯科保健優良校 奨励賞受賞 | |
10 | 市学校環境衛生優良校 最優秀賞を受賞 | |||||
10 | 県学校環境衛生優良校 努力校を受賞 | |||||
8 | 校舎トイレ、体育館トイレ改修工事 | |||||
2013 | H | 25 | 55 | 11 | 山県市教育委員会指定公表会を開催 | |
11 | 岐阜県歯科保健優良校 奨励賞受賞 | |||||
10 | 市学校環境衛生優良校 優秀賞を受賞 | |||||
2012 | H | 24 | 57 | 11 | 岐阜県歯科保健優良校 奨励賞受賞 | |
11 | 第1回かしの木フェスティバル開催 | |||||
10 | 3代目かしの木が初代の位置に移植される | |||||
10 | 大桑椿野でぎふ清流国体馬術競技開催.学校観戦実施. | |||||
9 | 耐震工事完了 | |||||
5 | 小学校・市民両運動会を春に開催 | |||||
2011 | H | 23 | 58 | 11 | 岐阜県歯科保健優良校 努力賞受賞 | |
9 | 田口福寿会から図書寄贈 | |||||
8 | 地区懇談会を合同懇談会にする | |||||
7 | ランチルームにエアコン2基設置 | |||||
6 | 大桑校区安全・安心活動表彰 | |||||
6 | 5年生ふじはし星の家研修始める | |||||
4 | 6年生グリーンプラザみやま合宿始める | |||||
2010 | H | 22 | 62 | 11 | 岐阜県歯科保健優良校 奨励賞受賞 | |
H | 21 | 73 | 2 | 岐阜地区学校図書館教育奨励賞を受賞する | ||
2009 | 11 | 第2回サイエンスフェスティバルを実施する | ||||
10 | 山県市指定公表会(理科・生活科) | |||||
9 | ちゅうでん教育振興助成を受ける | |||||
H | 20 | 75 | 2 | 岐阜地区学校図書館教育奨励賞を受賞する | ||
2008 | 11 | 第1回サイエンスフェスティバルを実施する | ||||
9 | ちゅうでん教育振興助成を受ける | |||||
9 | 総合初等教育研究所よりデジタルカメラを贈呈される | |||||
2007 | H | 19 | 85 | ・ | ギフチョウハウスができる | |
2006 | H | 18 | 87 | |||
2005 | H | 17 | 82 | ・ | ウサギ小屋を改築 | |
・ | 大桑検定を実施する | |||||
・ | 市学校環境衛生優良校を受賞 | |||||
2004 | H | 16 | 82 | ・ | ○○名人の取り組み始まる | |
・ | 市学校環境衛生優良校を受賞 | |||||
2003 | H | 15 | 74 | ・ | 市学校環境衛生優良校を受賞 | |
4 | 町村合併により山県市立大桑小学校となる | |||||
2002 | H | 14 |
高 富 町 立 大 桑 小 学 校 高 富 町 立 大 桑 小 学 校 |
77 | 10 | 高富町教育委員会指定研究発表会 |
9 | 地下油タンク改修工事 2階教室ウレタン加工工事 | |||||
7 | 校舎屋上防水工事外壁改修工事 | |||||
2001 | H | 13 | 74 | 10 | 町学校環境衛生優良校を受賞 | |
6 | 安全サポーターを学校へ配置 | |||||
2000 | H | 12 | 83 | 4 | 児童ボランティア活動校の指定(12,13年度) | |
1999 | H | 11 | 83 | ・ | パソコン設置 | |
・ | 交通安全自転車競技会出場 6位入賞 | |||||
・ | 開校記念の日設定(5月1日)記念行事実施 | |||||
1998 | H | 10 | 83 | ・ | 理振法により百葉箱設置 | |
・ | かしの木腐蝕防止の処置を行う(町教委) | |||||
1997 | H | 9 | 102 | 10 | 郡学校環境衛生優秀校を受賞 | |
1996 | H | 8 | 104 | ・ | 廊下1階壁面塗装 | |
11 | 高富町教育委員会指定道徳教育発表 | |||||
1995 | H | 7 | 116 | 8 | 自家水道より町の上水道へ加入 | |
1994 | H | 6 | 110 | 9 | コンビネーションジム設置 | |
1993 | H | 5 | 112 | 8 | 教材池が完成 | |
1992 | H | 4 | 124 | |||
1991 | H | 3 | 120 | 4 | 樫の木2世植樹 | |
1990 | H | 2 | 125 | 8 | 運動場全面改修工事完了 | |
1989 | H | 1 | 133 | |||
1988 | S | 63 | 139 | 11 | 郡学校環境衛生優秀校を受賞 | |
1987 | S | 62 | 140 | ・ | プール竣工 | |
・ | 体育館竣工 | |||||
1986 | S | 61 | 143 | 10 | 高富町教育委員会指定同和教育発表会 | |
・ | 旧公民館プール取り壊し 新ウサギ小屋完成 | |||||
1985 | S | 60 | 160 | ・ | プールフェンス全面補修 | |
1984 | S | 59 | 163 | 8 | PTA作業によりウサギ小屋完成 | |
7 | 運動服決める | |||||
1983 | S | 58 | 177 | ・ | 6~11月はだし教育実施。当期流感羅児減少 | |
9 | 校舎北側駐車場およびフェンス完成 | |||||
6 | 公民館東側道路およびフェンス完成 | |||||
1982 | S | 57 | 175 | 11 | 郡学校環境衛生最優秀校を受賞 | |
8 | プール浄化装置設置(PTA作業により装置小屋完成) | |||||
1981 | S | 56 | 194 | 8 | 校庭整備完成 | |
・ | 学校同和教育研究地域指定を受ける(S55.56) | |||||
S | 55 | 193 | 3 | 大桑百年誌・図書室へ本寄贈20万円 | ||
1980 | ・ | 給食棟完成 (校舎・給食棟 総工費 2億4480万円) | ||||
・ | 鉄筋2階建(一部3階)校舎完成 | |||||
1979 | S | 54 | 191 | 全教室にカラーテレビ設置 | ||
1978 | S | 53 | 181 | ・ | 全児童に交通安全ヘルメット帽を与える | |
1977 | S | 52 | 175 | ・ | 図書館コンクール地区奨励賞を受賞 | |
1976 | S | 51 | 180 | ・ | 図書室へ本寄贈 10万円 | |
・ | 床上浸水運動場の表土多量に流失 | |||||
・ | 9月11日豪雨被害(新校舎・公民館・東倉庫・本校舎一部) | |||||
1975 | S | 50 | 173 | ・ | 図書室へ本寄贈 40万円 | |
1974 | S | 49 | 175 | 12 | 県統計教育の研究指定発表会 | |
1973 | S | 48 | 178 | ・ | 特別教室(音・理・準・図書)完成 | |
1972 | S | 47 | 184 | ・ | 開校百年記念 校旗制定 | |
1971 | S | 46 | 188 | |||
1970 | S | 45 | 190 | ・ | 廊下に床が張られた | |
10 | 学校無人化実施 | |||||
1969 | S | 44 | 204 | ・ | 野鳥保護で知事表彰 | |
・ | 校舎外部塗装 | |||||
1968 | S | 43 | 200 | |||
1967 | S | 42 | 196 | ・ | 水洗便所・運動場足洗場完成 | |
1966 | S | 41 | 194 | ・ | 中日花壇コンクール受賞 | |
1965 | S | 40 | 202 | ・ | 宿直室完成 | |
1964 | S | 39 | 212 | ・ | 運動場南ブロック垣施行完成 | |
1963 | S | 38 | 218 | |||
1962 | S | 37 | 237 | |||
1961 | S | 36 | 262 | ・ | 旧役場支所を公民館北側に移転 | |
S | 35 | 295 | 2 | 現校舎改築完成(新校舎8教室・給食室) | ||
1959 | S | 34 | 331 | |||
1958 | S | 33 | 340 | 7 | プール竣工 | |
1957 | S | 32 | 329 | |||
1956 | S | 31 | 334 | ・ | 植樹 桜17本 銀杏3本 柳2本 | |
・ | 放送用機器一式新調 | |||||
1955 | S | 30 |
大 桑 村 立 大 桑 小 学 校 |
321 | 12 | 学校給食(副食)が始まった |
1954 | S | 29 | 325 | ・ | 修業年限6ヶ年学級編成8学級 | |
1953 | S | 28 | 319 | ・ | 給食室裏の池が完成 | |
1952 | S | 27 | 320 | |||
1951 | S | 26 | 324 | |||
1950 | S | 25 | 325 | 育成会奉仕作業で校舎裏の埋立作業 | ||
1949 | S | 24 | 330 | |||
1948 | S | 23 | 337 | |||
1947 | S | 22 | 343 | |||
1946 | S | 21 | 452 | |||
1945 | S | 20 |
大 桑 国 民 学 校 |
451 | 修業年限 初6ヶ年 高2ヶ年 | |
1944 | S | 19 | 364 | |||
1943 | S | 18 | 352 | |||
1942 | S | 17 | 354 | |||
1941 | S | 16 | 347 | 校庭に相撲道場をつくる | ||
1940 | S | 15 | 342 | |||
1939 | S | 14 |
大 桑 尋 常 高 等 小 学 校 |
338 | 校旗ができる 郷土誌を作る | |
全女子児童 冬期間モンペ着用 | ||||||
1938 | S | 13 | 330 | 土地開墾。ウサギ(15)、キジ(40)、ブタ(2)等を飼育 | ||
通学分団を統合.新しい少年団を編成 | ||||||
1937 | S | 12 | 344 | 校訓ができる | ||
1936 | S | 11 | 345 | |||
1935 | S | 10 | 363 | 大桑農業青年学校を設置 | ||
5年以上で少年消防隊編成 | ||||||
1934 | S | 9 | 371 | 二宮金次郎石像設置 | ||
1933 | S | 8 | 372 | |||
1932 | S | 7 | 352 | |||
1931 | S | 6 | 367 | |||
1930 | S | 5 | 353 | |||
1929 | S | 4 | 336 | |||
1928 | S | 3 | 368 | 10 | 増改築落成式 | |
1927 | S | 2 | 354 | 校舎改築着工 | ||
1926 | T | 15 | 337 | 大桑村青年訓練所を設置 | ||
1925 | T | 14 | 340 | |||
1924 | T | 13 | 350 | 修学旅行1泊旅行始める | ||
1923 | T | 12 | 344 | 関東大震災慰問袋355個、現金50円を送る | ||
1922 | T | 11 | 333 | |||
1921 | T | 10 | 339 | |||
1920 | T | 9 | 331 | 農業補修学校修業年限2年を8年にする | ||
1919 | T | 8 | 339 | 本村青年会員の寄附にかかる学校表通りの土堤建設完成 | ||
1918 | T | 7 | 325 | 11 | 流感患者67名に達し10日間の臨時休業 | |
1917 | T | 6 | 314 | |||
1916 | T | 5 | 306 | 12 | 雉洞横山喜八氏より、校門1基(石造)寄贈 | |
1915 | T | 4 | 292 | |||
1914 | T | 3 | 298 | |||
1913 | T | 2 | 309 | 12 | 校舎2教室増築完成 | |
1912 | M | 45 | 298 | |||
1911 | M | 44 | 298 | 校舎の東部に1教室増築 | ||
1910 | M | 43 | 297 | |||
1909 | M | 42 | 281 | 修業年限尋6年、高等2年の制度となる | ||
1908 | M | 41 | 266 | 8 | 校舎増築(教室2、職員室1)完成 | |
1907 | M | 40 | 246 | 就業年限 尋4年、高4年 | ||
1906 | M | 39 | 235 | |||
1905 | M | 38 | 222 | 大桑農業補修学校を附設 | ||
1904 | M | 37 | 214 | 高等科に加設科目農業科を置く.裁縫科を設け 教授を妙楽寺へ嘱託 |
||
1903 | M | 36 | 229 | 4ヵ年修業の高等科に変更 | ||
1902 | M | 35 | 222 | |||
1901 | M | 34 | 178 | 12 | 修業の高等科を設置.大桑尋常高等小学校となる | |
1900 | M | 33 |
大 桑 尋 常 小 学 校 |
180 | ||
1899 | M | 32 | 179 | 9 | 1教室増築 | |
1898 | M | 31 | 188 | |||
1897 | M | 30 | 188 | 修業年限4年.全校2学編成 | ||
1896 | M | 29 | ||||
1895 | M | 28 | ||||
1894 | M | 27 | ||||
1893 | M | 26 | 12 | 復興し開校式 | ||
1892 | M | 25 | 般若寺・多福寺を借りて授業 | |||
1891 | M | 24 | 12 | 12月28日午前 濃尾大地震 校舎全潰 | ||
1890 | M | 23 | ||||
1889 | M | 22 | ||||
1888 | M | 21 | ||||
1887 | M | 20 | ||||
1886 | M | 19 |
第 六 学 区 小 学 校 |
尋常科を設置 | ||
1885 | M | 18 | ||||
1884 | M | 17 | ||||
1883 | M | 16 | ||||
1882 | M | 15 | ||||
1881 | M | 14 |
第 六 学 区小学校 |
|||
1880 | M | 13 | ||||
1879 | M | 12 | ||||
1878 | M | 11 | ||||
1877 | M | 10 | 斧田に校舎改築移転 | |||
1876 | M | 9 | ||||
1875 | M | 8 | ||||
1874 | M | 7 | 本校・支校を統合 | |||
1873 | M | 6 | 涵養義校 | 5月1日、第二大学区第三十三番中学十一番十二番小学山県郡涵養義校を南泉寺を借りて支校を開校 |