本文
子どもげんきはうすの休館日の予定(令和5年度)
子どもげんきはうすの休館日の予定(令和5年度) | ||||||||||||
月 | 休 館 日 | |||||||||||
4月 | 2日(日曜日)、10日(月曜日)、16日(日曜日)、17日(月曜日)、24日(月曜日)、29日(土曜日・祝日) | |||||||||||
5月 | 1日(月曜日)、3日(水曜日・祝日)、4日(木曜日・祝日)、5日(金曜日・祝日)、8日(月曜日)、 15日(月曜日)、21日(日曜日)、22日(月曜日)、29日(月曜日) | |||||||||||
6月 |
5日(月曜日)、12日(月曜日)、18日(日曜日)、19日(月曜日)、26日(月曜日) |
|||||||||||
7月 | 3日(月曜日)、10日(月曜日)、16日(日曜日)、17日(月曜日・祝日)、23日(日曜日)、30日(日曜日) | |||||||||||
8月 | 6日(日曜日)、11日(金曜日・祝日)、13日(日曜日)、20日(日曜日)、27日(日曜日) | |||||||||||
9月 | 4日(月曜日)、11日(月曜日)、17日(日曜日)、18日(月曜日・祝日)、23日(土曜日・祝日)、25日(月曜日) | |||||||||||
10月 | 2日(月曜日)、9日(月曜日・祝日)、15日(日曜日)、16日(月曜日)、23日(月曜日)、30日(月曜日) | |||||||||||
11月 | 3日(金曜日・祝日)、6日(月曜日)、13日(月曜日)、19日(日曜日)、20日(月曜日)、23日(木曜日・祝日)、27日(月曜日) | |||||||||||
12月 | 4日(月曜日)、11日(月曜日)、17日(日曜日)、18日(月曜日)、25日(月曜日)、29日(金曜日)、30日(土曜日)、31日(日曜日) | |||||||||||
1月 | 1日(月曜日・祝日)、2日(火曜日)、3日(水曜日)、7日(日曜日)、8日(月曜日・祝日)、15日(月曜日)、21日(日曜日)、22日(月曜日)、29日(月曜日) | |||||||||||
2月 | 5日(月曜日)、11日(日曜日・祝日)、12日(月曜日・振替休日)、18日(日曜日)、19日(月曜日)、23日(金曜日・祝日)、26日(月曜日) | |||||||||||
3月 | 4日(月曜日)、11日(月曜日)、17日(日曜日)、18日(月曜日)、20日(水曜日・祝日)、25日(月曜日)、31日(日曜日) | |||||||||||
※休館日は変更することもありますので、ご了承ください。 |