本文
議席番号 | 1 |
---|---|
氏名 | 河合 雅俊(かわい まさとし) |
住所(山県市) | 高富558番地4 |
電話番号 | 自宅78-5853 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
pengin56@outlook.com |
議席番号 | 2 |
---|---|
氏名 | 川島 亜也(かわしま あや) |
住所(山県市) | 藤倉 |
電話番号 | 自宅36-3102 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
kawashimaaya08082@gmail.com |
議席番号 | 3 |
---|---|
氏名 | 吉田 昌樹(よしだ まさき) |
住所(山県市) | 高富166番地 |
電話番号 | 自宅78-5292 |
党派 | 日本共産党 |
当選回数 | 1 |
yosidama2@gmail.com |
議席番号 | 4 |
---|---|
氏名 | 武藤 行儀(むとう ゆきよし) |
住所(山県市) | 大桑2505番地2 |
電話番号 | 自宅27-3583 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
yukiyoshi0131@outlook.jp | |
https://yukiyoshimuto.wixsite.com/site<外部リンク> |
議席番号 | 5 |
---|---|
氏名 | 田中 辰典(たなか たつのり) |
住所(山県市) | 葛原3697番地 |
電話番号 | 自宅55-2434 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
itt.1938@gmail.com |
議席番号 | 6 |
---|---|
氏名 | 奥田 真也(おくだ しんや) |
住所(山県市) | 岩佐668番地 |
電話番号 | 自宅52-2848 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
secretary0830@hotmail.com | |
奥田真也を育てる会|facebook<外部リンク> |
議席番号 | 7 |
---|---|
氏名 | 寺町 祥江(てらまち さちえ) |
住所(山県市) | 松尾115番地53 |
電話番号 | 自宅78-4872 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3 |
sachie@ccn.aitai.ne.jp | |
https://sachieteramachi.com/<外部リンク> |
議席番号 | 8 |
---|---|
氏名 | 古川 雅一(ふるかわ まさかず) |
住所(山県市) | 伊佐美312番地4 |
電話番号 | 自宅27-2701 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3 |
議席番号 | 9 |
---|---|
氏名 | 加藤 義信(かとう よしのぶ) |
住所(山県市) | 伊佐美414番地1 |
電話番号 | 自宅27-2736 |
党派 | 公明党 |
当選回数 | 3 |
yo-kato@ccn.aitai.ne.jp |
議席番号 | 10 |
---|---|
氏名 | 操 知子(みさお ともこ) |
住所(山県市) | 梅原 |
党派 | 立憲民主党 |
当選回数 | 4 |
議席番号 | 11 |
---|---|
氏名 | 山崎 通(やまざき とおる) |
住所(山県市) | 東深瀬521番地 |
電話番号 | 自宅22-1412 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 4 |
議席番号 | 12 |
---|---|
氏名 | 𠮷田 茂広(よしだ しげひろ) |
住所(山県市) | 岩佐2125番地 |
電話番号 | 自宅52-1108 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 5 |
議席番号 | 13 |
---|---|
氏名 | 武藤 孝成(むとう たかしげ) |
住所(山県市) | 高富1547番地 |
電話番号 | 自宅22-1272 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 7 |