本文
議席番号 | 1番 |
---|---|
氏名 | 田中 辰典(たなか たつのり) |
住所(山県市) | 葛原3697番地 |
電話番号 | 自宅55-2434 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
議席番号 | 2番 |
---|---|
氏名 | 奥田 真也(おくだ しんや) |
住所(山県市) | 岩佐668番地 |
電話番号 | 自宅52-2848 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
secretary0830@hotmail.com | |
奥田真也を育てる会|facebook <外部リンク> |
議席番号 | 3番 |
---|---|
氏名 | 寺町 祥江(てらまち さちえ) |
住所(山県市) | 松尾115番地53 |
電話番号 | 自宅78-4872 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
sachie@ccn.aitai.ne.jp |
議席番号 | 4番 |
---|---|
氏名 | 加藤 裕章(かとう ひろあき) |
住所(山県市) | 大桑2286番地 |
電話番号 | 自宅27-2002 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
katohiro1515@gmail.com |
議席番号 | 5番 |
---|---|
氏名 | 古川 雅一(ふるかわ まさかず) |
住所(山県市) | 伊佐美312番地4 |
電話番号 | 自宅27-2701 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
議席番号 | 6番 |
---|---|
氏名 | 加藤 義信(かとう よしのぶ) |
住所(山県市) | 伊佐美414番地1 |
電話番号 | 自宅27-2736 |
党派 | 公明党 |
当選回数 | 2 |
yo-kato@ccn.aitai.ne.jp |
議席番号 | 7番 |
---|---|
氏名 | 郷 明夫(ごう あきお) |
住所(山県市) | 高富1738番地 |
電話番号 | 自宅22-1835 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
議席番号 | 8番 |
---|---|
氏名 | 操 知子(みさお ともこ) |
住所(山県市) | 梅原2213番地1 |
電話番号 | 携帯090-3851-7903 |
党派 | 立憲民主党 |
当選回数 | 3 |
misao_tomoko@yahoo.co.jp | |
みさお 知子|facebook<外部リンク> |
議席番号 | 9番 |
---|---|
氏名 | 福井 一德(ふくい かずのり) |
住所(山県市) | 高木159番地 |
電話番号 | 自宅22-4575 |
党派 | 日本共産党 |
当選回数 | 3 |
kfukui@nyc.odn.ne.jp | |
HP | 福井 一徳(ふくい かずのり)-Jcpweb<外部リンク> |
議席番号 | 10番 |
---|---|
氏名 | 山崎 通(やまざき とおる) |
住所(山県市) | 東深瀬521番地 |
電話番号 | 自宅22-1412 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3 |
議席番号 | 11番 |
---|---|
氏名 | 𠮷田 茂広(よしだ しげひろ) |
住所(山県市) | 岩佐2125番地 |
電話番号 | 自宅52-1108 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 4 |
議席番号 | 12番 |
---|---|
氏名 | 石神 真(いしがみ まこと) |
住所(山県市) | 佐野65番地2 |
電話番号 | 自宅52-2901 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 5 |
議席番号 | 13番 |
---|---|
氏名 | 武藤 孝成(むとう たかしげ) |
住所(山県市) | 高富1547番地 |
電話番号 | 自宅22-1272 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 6 |