本文
人の動き(2021年)
2021年
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 26,484人(5人) | 12,894人(7人) | 13,590人(-2人) | 10,896戸(18戸) |
2月 | 26,450人(-34人) | 12,887人(-7人) | 13,563人(-27人) | 10,902戸(6戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比
本文
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 26,484人(5人) | 12,894人(7人) | 13,590人(-2人) | 10,896戸(18戸) |
2月 | 26,450人(-34人) | 12,887人(-7人) | 13,563人(-27人) | 10,902戸(6戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比