ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境課 > 人の動き(2021年)

本文

人の動き(2021年)

記事ID:0019267 更新日:2024年1月12日更新

2021年

人口(人) 世帯数(戸)
1月 26,484人(5人) 12,894人(7人) 13,590人(-2人) 10,896戸(18戸)
2月 26,450人(-34人) 12,887人(-7人) 13,563人(-27人) 10,902戸(6戸)
3月 26,434人(-16人) 12,883人(-4人) 13,551人(-12人) 10,924戸(22戸)
4月 26,318人(-116人) 12,822人(-61人) 13,496人(-55人) 10,913戸(-11戸)
5月 26,278人(-40人) 12,800人(-22人) 13,478人(-18人) 10,913戸(0戸)
6月 26,263人(-15人) 12,795人(-5人) 13,468人(-10人) 10,912戸(-1戸)
7月 26,229人(-34人) 12,775人(-20人) 13,454人(-14人) 10,907戸(-5戸)
8月 26,190人(-39人) 12,756人(-19人) 13,434人(-20人) 10,895戸(-12戸)
9月 26,153人(-37人) 12,749人(-7人) 13,404人(-30人) 10,896戸(1戸)
10月 26,120人(-33人) 12,732人(-17人) 13,388人(-16人) 10,892戸(-4戸)
11月 26,079人(-41人) 12,720人(-12人) 13,359人(-29人) 10,880戸(-12戸)
12月 26,045人(-34人) 12,703人(-17人) 13,342人(-17人) 10,874戸(-6戸)

数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比

これ以前の情報はこちら