本文
人の動き(2017年)
2017年
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 27,953人(0人) | 13,540人(2人) | 14,413人(-2人) | 10,770戸(8戸) |
2月 | 27,892人(-61人) | 13,511人(-29人) | 14,381人(-32人) | 10,732戸(-38戸) |
3月 | 27,873人(-19人) | 13,496人(-15人) | 14,377人(-4人) | 10,748戸(16戸) |
4月 | 27,838人(-35人) | 13,488人(-8人) | 14,350人(-27人) | 10,783戸(35戸) |
5月 | 27,792人(-46人) | 13,480人(-8人) | 14,312人(-38人) | 10,771戸(-12戸) |
6月 | 27,746人(-46人) | 13,460人(-20人) | 14,286人(-26人) | 10,766戸(-5戸) |
7月 | 27,763人(17人) | 13,470人(10人) | 14,293人(7人) | 10,800戸(34戸) |
8月 | 27,737人(-26人) | 13,459人(-11人) | 14,278人(-15人) | 10,788戸(-12戸) |
9月 | 27,665人(-72人) | 13,440人(-19人) | 14,225人(-53人) | 10,756戸(-32戸) |
10月 | 27,709人(44人) | 13,447人(7人) | 14,262人(37人) | 10,796戸(40戸) |
11月 | 27,654人(-55人) | 13,441人(-6人) | 14,213人(-49人) | 10,760戸(-36戸) |
12月 | 27,633人(-21人) | 13,435人(-6人) | 14,198人(-15人) | 10,773戸(13戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比