本文
人の動き(2012年)
2012年
| 月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| 1月 | 29,204人(-47人) | 14,332人(-20人) | 14,872人(-27人) | 10,178戸(-15戸) |
| 2月 | 29,157人(-47人) | 14,309人(-23人) | 14,848人(-24人) | 10,176戸(-2戸) |
| 4月 | 29,101人(-37人) | 14,270人(-36人) | 14,831人(-1人) | 10,185戸(-1戸) |
| 5月 | 29,067人(-34人) | 14,244人(-26人) | 14,823人(-8人) | 10,211戸(26戸) |
| 6月 | 29,052人(-15人) | 14,233人(-11人) | 14,819人(-4人) | 10,216戸(5戸) |
| 7月 | 29,037人(-15人) | 14,225人(-8人) | 14,812人(-7人) | 10,224戸(8戸) |
| 8月 | 29,586人(549人) | 14,346人(121人) | 15,240人(428人) | 10,741戸(517戸) |
| 9月 | 29,594人(8人) | 14,343人(-3人) | 15,251人(11人) | 10,769戸(28戸) |
| 10月 | 29,582人(-12人) | 14,337人(-6人) | 15,245人(-6人) | 10,716戸(-53戸) |
| 11月 | 29,529人(-53人) | 14,310人(-27人) | 15,219人(-26人) | 10,721戸(5戸) |
| 12月 | 29,505人(-24人) | 14,302人(-8人) | 15,203人(-16人) | 10,715戸(-6戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比










