本文
人の動き(2008年)
2008年
| 月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| 1月 | 30,661人(-9人) | 15,015人(-3人) | 15,646人(-6人) | 10,061戸(+9戸) | 
| 2月 | 30,651人(-10人) | 15,002人(-13人) | 15,649人(+3人) | 10,074戸(+13戸) | 
| 3月 | 30,630人(-21人) | 14,988人(-14人) | 15,642人(-7人) | 10,072戸(-2戸) | 
| 4月 | 30,560人(-70人) | 14,955人(-33人) | 15,605人(-37人) | 10,068戸(-4戸) | 
| 5月 | 30,521人(-39人) | 14,939人(-16人) | 15,582人(-23人) | 10,078戸(+10戸) | 
| 6月 | 30,484人(-37人) | 14,916人(-23人) | 15,568人(-14人) | 10,072戸(-6戸) | 
| 7月 | 30,469人(-15人) | 14,911人(-5人) | 15,558人(-10人) | 10,077戸(+5戸) | 
| 8月 | 30,415人(-54人) | 14,884人(-27人) | 15,531人(-27人) | 10,076戸(-1戸) | 
| 9月 | 30,388人(-27人) | 14,871人(-13人) | 15,517人(-14人) | 10,077戸(+1戸) | 
| 10月 | 30,359人(-29人) | 14,859人(-12人) | 15,500人(-17人) | 10,080戸(+3戸) | 
| 11月 | 30,310人(-49人) | 14,836人(-23人) | 15,474人(-26人) | 10,083戸(+3戸) | 
| 12月 | 30,287人(-23人) | 14,816人(-20人) | 15,471人(-3人) | 10,086戸(+3戸) | 
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比





		
		
	



