本文
人の動き(2023年)
2023年
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 25,545人(-71人) | 12,461人(-24人) | 13,084人(-47人) | 10,854戸(-30戸) |
2月 | 25,484人(-61人) | 12,438人(-23人) | 13,046人(-38人) | 10,834戸(-20戸) |
3月 | 25,449人(-35人) | 12,422人(-16人) | 13,027人(-19人) | 10,846戸(+12戸) |
4月 | 25,401人(-48人) | 12,400人(-22人) | 13,001人(-26人) | 10,874戸(+28戸) |
5月 | 25,350人(-51人) | 12,379人(-21人) | 12,971人(-30人) | 10,873戸(-1戸) |
6月 | 25,334人(-16人) | 12,380人(+1人) | 12,954人(-17人) | 10,886戸(+13戸) |
7月 | 25,343人(+9人) | 12,379人(-1人) | 12,964人(+10人) | 10,915戸(+29戸) |
8月 | 25,315人(-28人) | 12,363人(-16人) | 12,952人(-12人) | 10,918戸(+3戸) |
9月 | 25,299人(-16人) | 12,363人(0人) | 12,936人(-16人) | 10,925戸(+7戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比