本文
人の動き(2014年)
2014年
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 29,131人(7人) | 14,088人(-13人) | 15,043人(20人) | 10,809戸(28戸) |
2月 | 29,101人(-30人) | 14,083人(-5人) | 15,018人(-25人) | 10,799戸(-10戸) |
3月 | 29,070人(-31人) | 14,068人(-15人) | 15,002人(-16人) | 10,810戸(11戸) |
4月 | 28,938人(-132人) | 14,017人(-51人) | 14,921人(-81人) | 10,774戸(-36戸) |
5月 | 28,955人(17人) | 14,017人(0人) | 14,938人(17人) | 10,799戸(25戸) |
6月 | 28,928人(-27人) | 14,016人(-1人) | 14,912人(-26人) | 10,787戸(-12戸) |
7月 | 28,914人(-14人) | 14,004人(-12人) | 14,910人(-2人) | 10,800戸(13戸) |
8月 | 28,895人(-19人) | 13,969人(-35人) | 14,926人(16人) | 10,814戸(14戸) |
9月 | 28,824人(-71人) | 13,951人(-18人) | 14,873人(-53人) | 10,760戸(-54戸) |
10月 | 28,807人(-17人) | 13,945人(-6人) | 14,862人(-11人) | 10,770戸(10戸) |
11月 | 28,761人(-46人) | 13,923人(-22人) | 14,838人(-24人) | 10,781戸(11戸) |
12月 | 28,744人(-17人) | 13,921人(-2人) | 14,823人(-15人) | 10,779戸(-2戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比