本文
人の動き(2022年)
2022年
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 25,983人(-62人) | 12,675人(-28人) | 13,308人(-34人) | 10,842戸(-32戸) |
2月 | 25,926人(-57人) | 12,646人(-29人) | 13,280人(-28人) | 10,815戸(-27戸) |
3月 | 25,885人(-41人) | 12,623人(-23人) | 13,262人(-18人) | 10,810戸(-5戸) |
4月 | 25,786人(-99人) | 12,585人(-38人) | 13,201人(-61人) | 10,800戸(-10戸) |
5月 | 25,756人(-30人) | 12,559人(-26人) | 13,197人(-4人) | 10,817戸(17戸) |
6月 | 25,789人(33人) | 12,584人(25人) | 13,205人(8人) | 10,859戸(42戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比