ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境課 > 人の動き(2018年)

本文

人の動き(2018年)

記事ID:0001975 更新日:2024年1月12日更新

2018年

人口(人) 世帯数(戸)
1月 27,664人(31人) 13,445人(10人) 14,219人(21人) 10,809戸(36戸)
2月 27,617人(-47人) 13,424人(-21人) 14,193人(-26人) 10,804戸(-5戸)
3月 27,588人(-29人) 13,402人(-22人) 14,186人(-7人) 10,815戸(11戸)
4月 27,503人(-85人) 13,340人(-62人) 14,163人(-23人) 10,822戸(7戸)
5月 27,462人(-41人) 13,313人(-27人) 14,149人(-14人) 10,811戸(-11戸)
6月 27,439人(-23人) 13,301人(-12人) 14,138人(-11人) 10,812戸(1戸)
7月 27,432人(-7人) 13,297人(-4人) 14,135人(-3人) 10,834戸(22戸)
8月 27,425人(-7人) 13,267人(-30人) 14,158人(23人) 10,860戸(26戸)
9月 27,426人(1人) 13,262人(-5人) 14,164人(6人) 10,875戸(15戸)
10月 27,425人(-1人) 13,275人(13人) 14,150人(-14人) 10,875戸(0)
11月 27,381人(-44人) 13,271人(-4人) 14,110人(-40人) 10,849戸(-26戸)
12月 27,345人(-36人) 13,259人(-12人) 14,086人(-24人) 10,837戸(-12戸)

数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比

これ以前の情報はこちら