本文
人の動き(2006年)
2006年
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 31,206人(+7人) | 15,285人(+7人) | 15,921人(0) | 9,910戸(+15戸) |
2月 | 31,200人(-6人) | 15,294人(+9人) | 15,906人(-15人) | 9,944戸(+34戸) |
3月 | 31,187人(-13人) | 15,285人(-9人) | 15,902人(-4人) | 9,951戸(+7戸) |
4月 | 31,143人(-44人) | 15,271人(-14人) | 15,872人(-30人) | 9,968戸(+17戸) |
5月 | 31,125人(-18人) | 15,262人(-9人) | 15,863人(-9人) | 9,987戸(+19戸) |
6月 | 31,067人(-58人) | 15,232人(-30人) | 15,835人(-28人) | 9,987戸(0) |
7月 | 31,039人(-28人) | 15,220人(-12人) | 15,819人(-16人) | 9,987戸(0) |
8月 | 31,022人(-17人) | 15,212人(-8人) | 15,810人(-9人) | 9,988戸(+1戸) |
9月 | 30,989人(-33人) | 15,192人(-20人) | 15,797人(-13人) | 9,993戸(+5戸) |
10月 | 30,983人(-6人) | 15,186人(-6人) | 15,797人(0) | 9,998戸(+5戸) |
11月 | 30,950人(-33人) | 15,164人(-22人) | 15,786人(-11人) | 10,003戸(+5戸) |
12月 | 30,920人(-30人) | 15,147人(-17人) | 15,773人(-13人) | 9,995戸(-8戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比