本文
人の動き(2016年)
2016年
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 28,300人(-23人) | 13,714人(-20人) | 14,586人(-3人) | 10,778戸(-2戸) |
2月 | 28,224人(-76人) | 13,684人(-30人) | 14,540人(-46人) | 10,754戸(-24戸) |
3月 | 28,145人(-79人) | 13,644人(-40人) | 14,501人(-39人) | 10,712戸(-42戸) |
4月 | 28,110人(-35人) | 13,629人(-15人) | 14,481人(-20人) | 10,748戸(36戸) |
5月 | 28,129人(19人) | 13,640人(11人) | 14,489人(8人) | 10,757戸(9戸) |
6月 | 28,075人(-54人) | 13,611人(-29人) | 14,464人(-25人) | 10,737戸(-20戸) |
7月 | 28,085人(10人) | 13,615人(4人) | 14,470人(6人) | 10,751戸(14戸) |
8月 | 28,063人(-22人) | 13,603人(-12人) | 14,460人(-10人) | 10,739戸(-12戸) |
9月 | 28,026人(-37人) | 13,579人(-24人) | 14,447人(-13人) | 10,742戸(3戸) |
10月 | 28,003人(-23人) | 13,559人(-20人) | 14,444人(-3人) | 10,755戸(13戸) |
11月 | 27,927人(-76人) | 13,541人(-18人) | 14,386人(-58人) | 10,712戸(-43戸) |
12月 | 27,953人(26人) | 13,538人(-3人) | 14,415人(29人) | 10,762戸(50戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比