本文
人の動き(2013年)
2013年
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 29,468人(-37人) | 14,291人(-11人) | 15,177人(-26人) | 10,709戸(-6戸) |
2月 | 29,503人(35人) | 14,281人(-10人) | 15,222人(45人) | 10,772戸(63戸) |
3月 | 29,491人(-12人) | 14,265人(-16人) | 15,226人(4人) | 10,788戸(16戸) |
4月 | 29,421人(-70人) | 14,238人(-27人) | 15,183人(-43人) | 10,769戸(-19戸) |
5月 | 29,359人(-62人) | 14,209人(-29人) | 15,150人(-33人) | 10,789戸(20戸) |
6月 | 29,288人(-71人) | 14,194人(-15人) | 15,094人(-56人) | 10,751戸(-38戸) |
7月 | 29,283人(-5人) | 14,186人(-8人) | 15,097人(3人) | 10,763戸(12戸) |
8月 | 29,290人(7人) | 14,165人(-21人) | 15,125人(28人) | 10,802戸(39戸) |
9月 | 29,242人(-48人) | 14,161人(-4人) | 15,081人(-44人) | 10,774戸(-28戸) |
10月 | 29,217人(-25人) | 14,129人(-32人) | 15,088人(7人) | 10,784戸(10戸) |
11月 | 29,153人(-64人) | 14,122人(-7人) | 15,031人(-57人) | 10,766戸(-18戸) |
12月 | 29,124人(-29人) | 14,101人(-21人) | 15,023人(-8人) | 10,781戸(15戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比