本文
人の動き(2025年)
2025年
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 24,767人(-44人) | 12,067人(-26人) | 12,700人(-18人) | 10,933戸(-5戸) |
2月 | 24,709人(-58人) | 12,036人(-31人) | 12,673人(-27人) | 10,907戸(-26戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比
本文
月 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
1月 | 24,767人(-44人) | 12,067人(-26人) | 12,700人(-18人) | 10,933戸(-5戸) |
2月 | 24,709人(-58人) | 12,036人(-31人) | 12,673人(-27人) | 10,907戸(-26戸) |
数値は、毎月1日現在の住民基本台帳から
( )内は前月比